Wyświetlanie 361–380 z 427 wyników
230 zł
Portowa 12, 82-340 Suchacz 600 046 844 170 zł
Kłodzka 42, 58-340 Głuszyca Górna 726 944 537 500 zł
Wawrowice 5A/5B (dz.131/12,13), 13-306 Kurzętnik 607 841 553 200 zł
Rudenka 58, 38-722 Olszanica 661 191 005 280 zł
Stawki 31, 11-600 Stawki 696 309 314 400 zł
Rosochaty Róg 2, 16-503 Krasnopol 570 551 551 360 zł
Smerek 2, 38-608 Smerek 606 279 996 250 zł
Werlas 2e, 38-610 Werlas 692 729 209 50 zł
Podgłębokie 9, 38-606 Baligród 604 407 025 300 zł
Olszyna 8, 78-111 Sianożęty 501 070 783 900 zł
Wetlina 123, 38-608 Wetlina 609 314 085 500 zł
Zalesie 318, 34-608 Kamienica 880 157 877 300 zł
Rudenka 17, 38-722 Olszanica 721 091 700 35 zł
Mchawa 37, 38-606 Mchawa 663 243 202 380 zł
Calineczki 15, 76-107 Rusinowo 506 655 752 50 zł
Lichajówki 4A, Małe Ciche 698 286 499 100 zł
Sądel 17a, 34-406 Leśnica Małopolska 660 326 194 450 zł
Leśna Droga 6c, 11-700 Mrągowo 508 119 296 450 zł
Leśna Droga 6c, 11-700 Mrągowo 508 119 296 400 zł
Łączki 93, 38-600 Lesko 605 320 765








































